描述:固定式多合一辛烯气体浓度检测仪探头是富凯特科技运用十多年技术经验 ,独立研发设计的一款固定式四合一选配的气体检测仪 ,选用进口气体传感器,可标准数字信号 (总线RS-485) ,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机 、上位机等系统配套进行统一显示。
厂商性质
生产厂家更新时间
2023-05-10访问量
658·真钱牛牛·产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 | 检测方式 | 扩散式 、泵吸式 。(选配) |
报警方式 | 声光报警 LED灯+≥85dB (选配 ) | 继 电 器 | 1组( 1A/24VDC) (选配 ) |
防护等级 | Ip66 | 工作压力 | 86~106KPa |
固定式多合一辛烯气体浓度检测仪探头是富凯特科技运用十多年技术经验 ,独立研发设计的一款固定式四合一选配的气体检测仪 ,选用进口气体传感器,可标准数字信号 (总线RS-485) ,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机 、上位机等系统配套进行统一显示 、管理和控制,最大 限度地保障您 的生命财产安全,可 以检测CO NH3H2S O2 HCL HCN Cl2 Ph3 Ch4 Co2 ETO NO No2 So2O3 H2O2 C2H4 CLO2 C6H6 F2 CH2O Sf6 VOC Ex 等等有毒有害气体。固定式多合一辛烯气体浓度检测仪探头
功能特点Funct ional character ist ics
★ 本质安全型 电路设计 、安全可靠。
★ 隔爆设计 、本安设计 、RoHS设计。
★ 智能温湿度和零点补偿算法 ,使仪器性能具有很好 的
选择性 ,避免了其他气体对被检测气体的干扰。
★ 原装气体传感器 ,反应快 、误差率低 、抗干扰强。 ★ RS485-RTU输 出 , 既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,
也可以作为单机控制使用。
★ 最多选配 四种气体 自由组合。
★ 兼容 电化学 、红外 、催化燃烧 、光离子 、半导体传感器。
产 品参数Product parameters | ||||||
品牌 | fkt sensor 富凯特 | |||||
型号 | FKT-400-JCY | |||||
检测气体 | 参考气体选型表 | |||||
显示单位 | PPM/%VOL/%LTL/mg/m3/ug/m3 (选配) | |||||
检测方式 | 扩散式 、泵吸式 。(选配) | 检测原理 | 电化学/红外/光离子/半导体 | |||
报警方式 | 声光报警 LED灯+≥85dB (选配 ) | 安装方式 | 靠墙面 (离气体泄漏源靠近 的地方 ) | |||
继 电 器 | 1组( 1A/24VDC) (选配 ) | 线 制 | 四线制 | |||
出厂恢复 | 有 | 显示方式 | 无 | |||
防护等级 | Ip66 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 | |||
设计寿命 | 2~5年 (根据传感器而定 ) | 工作压力 | 86~106KPa | |||
固定位置 | 3处 | 外壳材质 | 铝合金 (防腐蚀抗氧化表面处理 ) | |||
进 线 口 | M20*1.5 | 出 线 口 | M20*1.5 | |||
响应时间 | ≤15秒 (T90) | 重复性 | ≤ ±1% | |||
性线误差 | ±2%FS | 零点漂移 | ±1%FS (年 ) | |||
工作温度 | -20℃ ~+70℃(特殊要求请咨询) | 工作湿度 | ≤10%~95%RH,无冷凝 | |||
精 度 | ≤ ±2%FS | 覆盖半径 | ≤7.5米 | |||
重 量 | 2kg | 功 耗 | ≤1.5W (24V DC) | |||
工作电压 | 24VDC (1 2-24VDC) | 总体尺寸 | 255mm × 225mm × 70mm (长*宽*厚 ) | |||
设计标准 | GB50493-2009《 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | |||||
GB 12358-2006《 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 | ||||||
执行标准 | GB3836. 1-20 10《 爆炸性气体环境用电气设备 第一部分: 通用要求》 | |||||
GB3836.2-20 10《 爆炸性气体环境用电气设备 第二部分: 隔爆型“d"》 | ||||||
Q/FKT 0 1-20 14《 深圳市富凯特科技有 限公司企业执行标准》 | ||||||
输出信号 | RS485-RTU (其他输 出请咨询销售人员) | |||||
标准附件 | 包装箱 、说 明书 、合格证 、保修卡 、 出货单各一份. | |||||
气体选型表Gas Meter | ||||||
型号 | 检测气体 | 量程 | 分辨率 | |||
FKT-400-JCY | 一氧化碳CO | 0-1000ppm | 1ppm | |||
氧气O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ||||
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | ||||
甲烷CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ||||
氨气NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | ||||
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 1ppm |
定购说 明Descr iption of order
型号定义 | FKT-400-JCY-A | FKT-400-JCY-B |
检测气体 | 可燃气体及有毒有害气体 | |
检测原理 | 电化学 ,红外 ,光离子 ,催化燃烧 ,半导体 | |
显示 | 无显不带声光报警 | 无显带声光报警 |
信号输出 | 标准RS485-RTU | |
线制 | 四线 |